Path of Titans Configuración del Servidor Game.ini
Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestra base de conocimientos para garantizar que nuestros clientes tengan acceso a la información más relevante y actualizada. Por lo tanto, valoramos mucho sus sugerencias y comentarios sobre cómo mejorar aún más nuestra base de conocimientos. Si siente que algo necesita ser agregado o añadido, le animamos a unirse a nuestro servidor de Discord.
WARNING
El servidor debe estar detenido mientras se editan los archivos del servidor. Debe guardar sus ediciones y reiniciar su servidor para que cualquier edición tenga efecto.
Editar sus archivos de configuración usando el panel de administración oficial de GameServersHub es fácil. Siga los pasos a continuación para editar sus archivos de configuración de manera eficiente.
- Abra la pestaña
File Managersdentro de su panel de administración. - Diríjase a
PathOfTitans/Saved/Config/LinuxServery abra el archivoGame.ini. - Realice las ediciones y haga clic en
Save Content; luego, puede reiniciar de forma segura su servidor de juego para aplicar los cambios.
A continuación encontrará una lista de referencias de lo que cada valor de Game.ini representa, y la mejor estrategia para editarlos se da en contexto.
Path:
IGameSession Config
A continuación se encuentran las configuraciones que funcionarán bajo el encabezado [/Script/PathOfTitans.IGameSession].
TIP
Al no agregar la línea, la línea queda en la configuración predeterminada
Configuraciones Generales del Servidor
| Config Name: | Description |
|---|---|
ServerName=My_Server | Especifica el nombre público del servidor. Nota: Para tener un espacio en el nombre de su servidor, debe usar guiones bajos _ como espacios. |
ServerPassword=Password123 | Establece una contraseña para entrar al servidor. |
MaxPlayers=100 | Establece el número máximo de jugadores en un servidor. |
ReservedSlots=20 | Especifica el número de espacios reservados permitidos en su servidor. Haga clic para aprender más. |
bServerNameTags=false | Habilita o deshabilita la capacidad de TODOS los jugadores en el servidor para ver etiquetas de nombre de jugador. Por defecto es false. |
ServerFootprintLifetime=60 | Especifica el tiempo máximo (en segundos) que las huellas permanecerán detrás de los dinosaurios. Establecer esto en 0 deshabilitará las huellas por completo. Por defecto es 60 segundos. |
ServerDiscord=gsh | Especifica el servidor de Discord de la comunidad conectada. Esto debe ser solo las letras/números después de la parte discord.gg del enlace de invitación del servidor. Ejemplo: https://discord.gg/gsh solo debe usar gsh Asegúrese de usar un enlace de invitación permanente, o de lo contrario expirará. |
bServerFallDamage | Habilita o deshabilita el daño por caída para todos los usuarios en el servidor. |
AllowedCharacters=DinosaurName | Deshabilita todos los dinosaurios excepto los dinosaurios listados. Más información aquí. |
DisallowedCharacters=DinosaurName | Habilita todos los dinosaurios excepto los dinosaurios listados. Más información aquí. |
bServerAllowAnselMultiplayerPausing=false | Permite a los jugadores usar Nvidia Ansel en el servidor para tomar capturas de pantalla. Tenga cuidado al permitir esto, ya que los jugadores técnicamente pueden usarlo para pausar su juego y investigar la ubicación de jugadores escondidos u obtener otras ventajas de juego. Por defecto es false. |
ServerAnselCameraConstraintDistance=500 | La distancia, en centímetros, que el jugador puede mover su cámara Nvidia Ansel lejos de su dinosaurio para tomar capturas de pantalla. Se sugiere mantener esto un poco limitado para evitar ventajas de juego injustas. Por defecto es 500 (5 metros). |
Sistemas de Agua y Ambientales
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerWaterQualitySystem=true | Habilita o deshabilita el sistema de calidad del agua. |
bOverrideWaterRegeneration=false | Habilita o deshabilita la anulación de la regeneración de agua. Si se establece en false, usará los valores predeterminados. |
bEnableWaterRegeneration=true | Establece si el agua se regenerará naturalmente con el tiempo. Si esto está deshabilitado, asegúrese de tener misiones de restauración de agua en el mapa que está alojando, de lo contrario eventualmente se quedará sin agua. |
WaterRegenerationRateMultiplierUpdate=180 | La actualización del multiplicador de tasa de regeneración de agua. |
WaterRegenerationRate=60 | Cantidad de tiempo en segundos antes de que el agua aplique una cantidad de regeneración. Establecer este valor demasiado bajo hace que el servidor actualice el agua con más frecuencia y puede causar lag. |
WaterRegenerationValue=10 | Cantidad de agua regenerada en cada ciclo. Esto escala dependiendo de qué tan grande sea el cuerpo de agua. |
WaterRainRegenerationIncrement=20.0 | Multiplicador que aumenta la cantidad de agua restaurada cuando llueve. |
bServerHungerThirstInCaves=false | Habilita o deshabilita Hambre y Sed en Cuevas Hogar. Si está deshabilitado, los Dinosaurios no perderán hambre o sed en las Cuevas Hogar y no recibirán daño si no tienen comida o agua. |
Configuraciones del Sistema de Misiones
| Config Name: | Description |
|---|---|
OverrideGroupQuestCleanup=false | Necesita Descripción y Prueba |
GroupQuestCleanup=300.0 | Necesita Descripción y Prueba |
QuestContributionCleanup=600.0 | Necesita Descripción y Prueba |
bOverrideQuestContributionCleanup=false | Necesita Descripción y Prueba |
bEnableWaterRestoreQuests=true | Necesita Descripción y Prueba |
bEnableWaystoneQuests=true | Necesita Descripción y Prueba |
bEnableDeliverQuests=true | Necesita Descripción y Prueba |
bEnableGroupMeetQuests=true | Necesita Descripción y Prueba |
bEnableExploreQuests=true | Necesita Descripción y Prueba |
bEnableHuntingQuests=true | Necesita Descripción y Prueba |
bLogDisabledQuests=false | Necesita Descripción y Prueba |
bEnableMaxUnclaimedRewards=true | Necesita Descripción y Prueba |
MaxUnclaimedRewards=10 | Necesita Descripción y Prueba |
bLoseUnclaimedQuestsOnDeath=true | Necesita Descripción y Prueba |
bPOIDiscoveryRewards=true | Necesita Descripción y Prueba |
bOverrideMaxCompleteQuestsInLocation=false | Habilita o deshabilita la capacidad de cambiar el MaxCompleteQuestsInLocation. Por defecto es false. Si se establece en true también debe establecer MaxCompleteQuestsInLocation (a continuación). |
MaxCompleteQuestsInLocation=3 | Determina cuántas misiones deben completarse dentro de un POI antes de que esté 'completado'. |
QuestGrowthMultiplier=1 | Permite ajustar la tasa de crecimiento ganada por los jugadores cuando completan misiones. Si desea deshabilitar el crecimiento de las misiones, establezca este valor en 0. |
QuestMarksMultiplier=1.0 | Especifica el multiplicador usado al recompensar marcas por completar misiones. |
bTrophyQuests=true | Habilita o deshabilita Trophy Quests en el servidor. Por defecto es true |
bOverrideTrophyQuestCooldown=false | Marca si desea anular el TrophyQuestCooldown. Si se establece en true también debe especificar el TrophyQuestCooldown (a continuación). Por defecto es false. |
TrophyQuestCooldown=1800 | Tiempo (en segundos) entre que un jugador pueda entregar otra misión de Trophy. Por defecto es 1800 (30 minutos). |
bOverrideLocalQuestCooldown=false | Especifica si cambiar el tiempo que tarda en darse una Local Quest a un jugador. Por defecto es false. Si se establece en true entonces debe establecer LocalQuestCooldown (a continuación). |
LocalQuestCooldown=3600.0 | Tiempo (en segundos) entre que un jugador pueda recibir una nueva Local Quest. Por defecto es 3600 (1 hora). |
bOverrideLocationQuestCooldown=false | Especifica si cambiar el tiempo que tarda en darse una Location Quest a un jugador. Por defecto es false. Si se establece en true entonces debe establecer LocationQuestCooldown (a continuación). |
LocationQuestCooldown=3600.0 | Tiempo (en segundos) entre que un jugador pueda recibir una nueva Location Quest. Por defecto es 3600 (1 hora). |
MaxGroupQuests=2 | Especifica el número máximo de misiones de grupo que se pueden asignar a un grupo a la vez. Por defecto es 2. |
bServerLocalWorldQuests=true | Habilita o deshabilita Local World Quests en su servidor. |
ServerMinTimeBetweenExplorationQuest=30 | Especifica el tiempo mínimo (en minutos) entre que un jugador recibe una nueva misión de Exploración. Por defecto es 30 minutos. |
bLoseQuestsOnDeath=true | Especifica si las misiones fallarán automáticamente cuando un jugador muera. |
Configuraciones de Waystone
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerWaystones=true | Habilita o deshabilita Waystones en su servidor. |
bServerAllowInGameWaystone=true | Habilita o deshabilita waystones. Establecer esto como false requiere que los jugadores usen el método antiguo de usar el Waystone volviendo a la pantalla del Menú de Personaje. |
bServerWaystoneCooldownRemoval=true | Habilita o deshabilita la capacidad de los jugadores de gastar marcas para eliminar instantáneamente el cooldown de Waystones. |
OverrideWaystoneCooldown=-1 | Anula el temporizador de cooldown para Waystones en segundos. -1 usará el temporizador de cooldown predeterminado. |
Chat y Comunicación
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerAllowChat=true | Habilita o deshabilita el chat de texto para todo el servidor. |
bServerGlobalChat=true | Habilita o deshabilita el canal de chat global en el servidor. |
bServerChatWhispers=true | Necesita Descripción y Prueba |
Pesca
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerFish=true | Habilita o deshabilita la aparición de peces. |
Mapa y Navegación
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerAllowMap=true | Habilita o deshabilita el mapa completo para todo el servidor. Por defecto es true. |
bServerAllowMinimap=true | Habilita o deshabilita el minimapa para todo el servidor. Por defecto es true. |
bServerAllow3DMapMarkers=true | Habilita o deshabilita los marcadores en el mapa completo y los marcadores de misiones flotantes en el mundo. Por defecto es true. |
bServerAllowMapPOINames=true | Necesita Descripción y Prueba |
bServerShowMapIconPopularLocation=false | Habilita Ubicaciones Populares, destacando áreas del mapa con una alta densidad de jugadores. Por defecto es 10. |
ServerMapIconPopularLocationPlayerCount=10 | Permite establecer el número de usuarios requeridos en un área antes de que se destaque en el mapa. Por defecto es 10. |
Whitelist y Permisos
| Config Name: | Description |
|---|---|
bEnforceWhitelist=true | Habilita o deshabilita el sistema de whitelist. Si está habilitado, solo los jugadores en la whitelist pueden unirse al servidor. |
bServerPaidUsersOnly=false | Especifica si el servidor permite que usuarios free-to-play se unan. |
Crecimiento y Supervivencia
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerGrowth=true | Habilita/Deshabilita el Crecimiento en su servidor. Si está deshabilitado, todos los dinosaurios aparecerán como Adultos, y todos los personajes existentes serán elevados a Adulto. |
MinGrowthAfterDeath=0.5 | El crecimiento mínimo al que un jugador puede ser retrocedido si muere. Por defecto es 0.5 |
GlobalPassiveGrowthPerMinute=0 | Agrega crecimiento pasivo adicional por segundo a todos los dinosaurios. Recuerde, crecimiento completo = 1 así que un buen valor para esto podría ser 0.005, lo que significa que un jugador tardaría 200 minutos (3.3 horas) en alcanzar la edad adulta. La cantidad de crecimiento actualmente se aplica por igual en todos los dinosaurios. Establecer esto en 0 deshabilita el crecimiento pasivo. |
ChangeSubspeciesGrowthPenaltyPercent=25 | Especifica el porcentaje de penalización de crecimiento por cambiar subespecie. Tenga en cuenta que bLoseGrowthPastGrowthStages=true puede tener que estar activo para cualquier cosa 25 y superior. |
bLoseGrowthPastGrowthStages=true | Permite a los jugadores perder crecimiento más allá de los estados de crecimiento Juvenile/Adolescent/Sub-Adult/Adult cuando mueren. |
CombatDeathGrowthPenaltyPercent=10 | Porcentaje de crecimiento que un jugador perderá cuando muera por combate. |
FallDeathGrowthPenaltyPercent=2 | Porcentaje de crecimiento que un jugador perderá cuando muera por daño de caída. |
SurvivalDeathGrowthPenaltyPercent=5 | Porcentaje de crecimiento que un jugador perderá cuando muera por inanición/sed/ahogamiento. |
HatchlingCaveExitGrowth=0.25 | Especifica el crecimiento que un jugador tendrá cuando salga de las Cuevas de Cría. 0 denota una cría y es el valor predeterminado. |
bUseTutorialCustomGrowthMultiplier=false | Si es true, el tutorial usará el valor TutorialCustomGrowthMultiplier para determinar la tasa de crecimiento del jugador. Si es false, el tutorial usará la tasa de crecimiento predeterminada. |
TutorialCustomGrowthMultiplier=1.0 | El multiplicador de crecimiento usado en el tutorial si bUseTutorialCustomGrowthMultiplier está establecido en true. |
bServerWellRestedBuff=true | Habilita o deshabilita el buff Well Rested. Por defecto es true. |
Anidación y Sistema Familiar
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerNesting=true | Si es true, la anidación estará habilitada en el servidor. |
bServerNestingDecorations=true | Necesita Descripción y Prueba |
bNestingDecorations=true | Si es true, las decoraciones pueden colocarse alrededor de los nidos. |
bServerHatchlingCaveEggs=true | Si es true, los huevos se colocarán en las Cuevas de Cría. |
bServerSameSpeciesAdoptionRestriction=false | Si es true, solo la misma especie puede ser adoptada. De lo contrario, solo el mismo tipo de dieta puede ser adoptado. |
MinNestingGrowth=0.75 | El crecimiento mínimo que un jugador debe tener para poder colocar un nido. |
MaxNestImmunityBuffGrowth=0.25 | El crecimiento máximo al que una cría será inmune a todo daño por un corto tiempo después de aparecer en el nido de sus padres. Establezca esto en 0 para deshabilitar completamente la inmunidad de aparición de crías. |
MaxNestRespawnGrowth=0.5 | El crecimiento máximo al que una cría reaparecerá en el nido de sus padres. Una vez que crezcan más allá de este valor, reaparecerán en un punto aleatorio del mapa como un dinosaurio adulto regular. |
MaxNestFreeRespawnGrowth=0.25 | El crecimiento máximo al que una cría reaparecerá en el nido de sus padres sin consumir un espacio de bebé. Una vez que crezcan más allá de este punto, consumirán un espacio de huevo por cada reaparición. |
MinNestRespawnCondition=0.5 | La salud mínima que debe tener un nido para que una cría pueda reaparecer en él. Si el nido está demasiado dañado, la cría no podrá reaparecer allí y en su lugar aparecerá en un punto aleatorio del mapa como un dinosaurio adulto regular. |
MinNestHealthForDecorations=0.5 | La salud mínima que debe tener un nido para colocar decoraciones alrededor de él. |
MinNestBabySlotFoodWater=0.0 | La comida y agua mínimas que debe tener un nido dentro de él para comenzar a generar espacios de bebé. Deje esto en 0 para ignorar los requisitos de comida/agua. |
MinNestBabySlotResources=0.5 | El porcentaje mínimo de recursos en cada categoría que debe tener un nido para generar espacios de bebé. |
MinNestHealthToEditAbilities=0.75 | La salud mínima que debe tener un nido para poder editar habilidades mientras se duerme cerca de él. |
MaxAdoptionGrowth=0.5 | El crecimiento máximo de un candidato potencial a adopción. Si son mayores que esta edad, no serán adoptables. |
MaxEatFromNestGrowth=0.5 | El crecimiento máximo de una cría que puede comer de un nido. Si son mayores que esta edad, no podrán comer del nido. |
MaxDependentChildGrowth=0.5 | El crecimiento máximo que puede tener un hijo para ser considerado dependiente de su padre. Se usa para determinar algunas cosas como si un nido debe usar temporizadores de inactividad solo o dependientes. |
NestInactiveDespawnTimeSolo=120 | La cantidad de segundos hasta que un nido desaparezca sin el propietario en línea. |
NestInactiveDespawnTimeDependents=120 | La cantidad de segundos hasta que un nido desaparezca, sin la descendencia del propietario en línea. |
NestDisrepairDespawnTime=7200 | La cantidad de segundos que un nido con 0 de salud será destruido permanentemente. |
NestLowHealthThreshold=0.2 | El porcentaje de salud del nido cuando mostrará una advertencia toast al propietario. |
NestBabySlotGenerationTime=300 | La cantidad de segundos que tomará para que un espacio de bebé se genere mientras todas las condiciones de espacio de bebé se cumplan. |
NestInvitationExpiryTime=15 | La cantidad de segundos hasta que una invitación de nido expire. |
NestAcceptedInvitationExpiryTime=300 | La cantidad de segundos hasta que una invitación de nido aceptada ya no sea válida para usar. Esto se usará en la pantalla de creación de personaje mientras el jugador está creando su nuevo personaje de cría. |
FamilyBuffRange=5000 | La distancia de miembros de la familia a la que se aplicará el buff familiar. Establezca esto en 0 para deshabilitar este buff. |
NestResourceMultiplier=1.0 | El multiplicador sobre la cantidad de recursos requeridos para construir un nido. Si se establece en 0, los nidos no requerirán recursos y pueden construirse instantáneamente sin ellos. |
NestResourcelessConstructionSpeed=5.0 | La cantidad de salud contribuida a un nido cuando NestResourceMultiplier es cero. |
bNestsInvulnerable=false | Si es true, los nidos no pueden ser destruidos por otros jugadores. |
NestObstructionRadius=500 | El radio en centímetros que otros nidos no pueden colocarse cerca de un nido existente. El predeterminado es 5 metros aquí. |
bSpawnParentNestOnLogin=false | Si es true, el nido del padre aparecerá cuando un hijo que aún es joven inicie sesión. Esto puede ser útil para evitar que los jugadores queden huérfanos si sus padres cierran sesión. |
NestTutorialGrowthRateMultiplier=10.0 | Necesita Descripción y Prueba |
MaxNestHeight=50000.0 | Necesita Descripción y Prueba |
NestSaveIntervalSeconds=900 | Necesita Descripción y Prueba |
MinimumNestDistanceFromHomeRock=5000 | La distancia mínima que debe tener un nido de una Cueva Hogar. Esto es para evitar que los nidos se coloquen demasiado cerca de la Cueva Hogar. |
bServerEditAbilitiesAtNest=true | Si es true, los jugadores solo pueden editar habilidades en su nido o cueva hogar (si está habilitado). Establecer AMBOS bServerEditAbilitiesInHomeCaves=false Y bServerEditAbilitiesAtNest=false permitirá a los jugadores editar sus habilidades en cualquier lugar. |
MinNestBuffHealthPercent=0.5 | El porcentaje mínimo de salud que debe tener un nido para aplicar el buff de nido al jugador. |
Muerte y Reaparición
| Config Name: | Description |
|---|---|
bPermaDeath=false | Activa la muerte permanente en el servidor. Los personajes fallecidos aparecerán como cadáveres en el Menú de Selección de Personaje. Por defecto es false. NOTA: Esta característica no está terminada y puede romper datos de personaje para su servidor. Úsela bajo su propio riesgo. |
bDeathInfo=false | Muestra un cuadro de texto en la Pantalla de Selección de Personaje que proporciona información sobre su personaje muerto cuando bPermaDeath está habilitado. |
bDeathInfoKilledBy=false | Necesita Descripción y Prueba |
CombatDeathMarksPenaltyPercent=25 | Porcentaje de marcas totales que un jugador perderá cuando muera por combate. |
FallDeathMarksPenaltyPercent=5 | Porcentaje de marcas totales que un jugador perderá cuando muera por daño de caída. |
SurvivalDeathMarksPenaltyPercent=10 | Porcentaje de marcas totales que un jugador perderá cuando muera por inanición/sed/ahogamiento. |
RevengeKillDistance=100000 | (100000 = 1km) Solo funcionará cuando una Base de Datos esté configurada en remoto, para servidores hived. Está planeado funcionar para todos los servidores en el futuro. Especifica el radio de la distancia Anti-Revenge Kill. |
bServerAntiRevengeKill=true | Solo funcionará cuando una Base de Datos esté configurada en remoto, para servidores hived. Está planeado funcionar para todos los servidores en el futuro. Cuando se establece en true, cuando un jugador es asesinado, cualquiera de sus otros personajes dentro de un cierto radio son marcados con un temporizador de 10 minutos, que evita que esos personajes específicos inicien sesión de inmediato. Los personajes que están más lejos no son afectados por el temporizador de inicio de sesión. |
Cueva Hogar
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerHomeCaves=true | Habilita o deshabilita cuevas hogar en su servidor. |
bServerHomecaveCampingDebuff=true | Habilita o deshabilita el debuff de Acampar en Cueva Hogar en su servidor. |
bOverrideHomecaveCampingDistance=false | Marca si desea anular el debuff de Acampar en Cueva Hogar. Si se establece en true también debe especificar el HomecaveCampingDistance (a continuación). Por defecto es false. |
HomecaveCampingDistance=20000 | Radio (en centímetros) alrededor de las Entradas de Cueva Hogar que aplicará el debuff de Acampar en Cueva Hogar. Por defecto es 20000, que son 200 metros. |
bOverrideHomecaveCampingDelay=false | Marca si hay un retraso entre que un jugador entra en el radio HomecaveCampingDistance, y realmente tener el debuff aplicado. Típicamente esto debería ser al menos unos minutos para evitar que los jugadores obtengan instantáneamente el debuff cuando caminan cerca de una Cueva Hogar. |
HomecaveCampingDelay=180 | Tiempo (en segundos) que el debuff de Acampar en Cueva Hogar retrasará antes de aplicarse a un jugador si están dentro del HomecaveCampingDistance. Por defecto es 180 (3 minutos). |
bServerEditAbilitiesInHomeCaves=true | Si es true, los jugadores solo pueden editar habilidades en sus cuevas hogar. Si es false, los jugadores pueden editar sus habilidades en cualquier lugar. Se recomienda establecer en true si también habilita cuevas hogar en su servidor. |
bServerHealingInHomeCave | Necesita Descripción y Prueba |
Critters y Madrigueras
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerCritters=true | Habilita o deshabilita la aparición de critters. Por defecto es true. |
bCritterBurrows=true | Habilita o deshabilita madrigueras de critters. Por defecto es true. |
ServerMaxCritters=100 | El número máximo de critters que pueden aparecer a la vez. Por defecto es 100 critters permitidos a la vez. |
ServerCritterDensityMultiplier=0.75 | La densidad de critters que aparecerán. Representa la relación de critters a aparecer versus cuántos grupos de aparición hay. Por defecto es 0.75. |
AllowedCritters=CritterName | Deshabilita todos los critters excepto los critters listados. Más información aquí. |
DisallowedCritters=CritterName | Habilita todos los critters excepto los critters listados. Más información aquí. |
Ciclo de Vida del Jugador y Seguridad
| Config Name: | Description |
|---|---|
bServerEditAbilitiesWhileSleeping=false | Si es true, los jugadores pueden editar sus habilidades solo mientras duermen. Si es false, los jugadores pueden editar sus habilidades mientras están de pie. Si esto se establece en true Y bServerEditAbilitiesInHomeCaves=true, los jugadores pueden editar sus habilidades en sus cuevas hogar O mientras duermen. |
bServerHatchlingCaves=true | Habilita/Deshabilita las Cuevas de Cría del tutorial. Si esto está habilitado, los jugadores aparecerán en un área de tutorial en crecimiento 0, y completar misiones los llevará a crecimiento 0.25 para cuando salgan. Si esto está deshabilitado, los jugadores aparecerán en el mundo en crecimiento 0.25 y saltarán completamente el tutorial. El crecimiento se puede modificar con HatchlingCaveExitGrowth. |
bServerAllowReplayRecording=false | Especifica si los jugadores pueden grabar una repetición. Por defecto es false. |
ServerDeadBodyTime=0 | Especifica cuánto tiempo persistirá un cuerpo muerto en segundos. Un valor de 0 significa que persistirá para siempre. |
ServerRespawnTime=45 | Cantidad de tiempo (en minutos) que un jugador debe estar vivo antes de poder usar el comando /respawn para matar su dinosaurio y reaparecer. Se sugiere mantener este número relativamente alto para evitar que los jugadores acumulen cadáveres en su servidor y causen problemas. Por defecto es 45 minutos. |
ServerLogoutTime=60 | La cantidad de tiempo requerida para estar en el menú de cierre de sesión antes de que un jugador cierre sesión de forma segura. Establezca en 0 si desea cierres de sesión instantáneos. |
| Cambiando la duración y estadísticas del Debuff de Inicio de Sesión | Cuando un jugador inicia sesión, tendrá un Debuff de Inicio de Sesión aplicado a su personaje. Puede ajustar la duración y cambios de estadísticas de este buff agregando lo siguiente: - CurveOverrides=(CurveName="Global.LoginDebuffDuration",Values=(60))- CurveOverrides=(CurveName="Global.LoginDebuffSpeedReduction",Values=(0.75))- CurveOverrides=(CurveName="Global.LoginDebuffIncomingDamage",Values=(2))- CurveOverrides=(CurveName="Global.LoginDebuffAttackDamage",Values=(0.4))Esto usa el mismo formato que ajustar estadísticas de dinosaurios, aprenda cómo ajustar estadísticas aquí. |
AFKDisconnectTime=600 | Especifica la cantidad de tiempo en segundos antes de que un jugador sea automáticamente desconectado del servidor si está inactivo/AFK. Útil para evitar que jugadores inactivos llenen su servidor. Si se establece en 0, ningún jugador será expulsado por estar inactivo. |
SpeedhackDetection=1 | Configuración para la acción tomada cuando se detectan hacks de velocidad. 0 = ninguno, 1 = registrar, 2 = expulsar, 3 = banear. Desde configuraciones 1-3, también se enviará un webhook PlayerHack. |
SpeedhackThreshold=10 | La cantidad de detecciones de speedhack que se permitirán por minuto antes de que se tome la acción SpeedhackDetection. Un valor de 0 deshabilitará la detección. Este valor ayuda a minimizar falsos positivos debido a pérdida de paquetes o lag. |
Gestión de Personajes
| Config Name: | Description |
|---|---|
MaxCharactersPerPlayer=30 | Especifica el número máximo de personajes que un usuario puede tener en total. |
MaxCharactersPerSpecies=1 | Especifica el número máximo de personajes que un usuario puede tener por especie. |
MaxClientPingMs=0 | Especifica el ping máximo en ms antes de desconectar automáticamente al jugador. 0 deshabilitará esta opción. Use para evitar que jugadores con ping alto causen problemas en su servidor. |
MaxClientPingDuration=0 | Especifica la duración del tiempo en segundos que el ping ms del jugador debe estar por encima del MaxClientPingMs antes de ser desconectado. |
bDisableGrouping | Necesita Descripción y Prueba |
bServerCombatTimerAppliesToGroup=true | Especifica si los jugadores que están agrupados comparten el mismo temporizador de combate. Si se establece en false, los jugadores solo recibirán el temporizador de combate si personalmente atacan/son atacados. Por defecto es true. |
| Cambiando estadísticas del Buff de Grupo | Cuando los jugadores están agrupados y cerca unos de otros ganan mayor velocidad de movimiento y regeneración de resistencia. Puede ajustar estos valores agregando lo siguiente: - CurveOverrides=(CurveName="Global.GroupLeaderBuffStaminaRecoveryMultiplier",Values=(1.1))- CurveOverrides=(CurveName="Global.GroupLeaderBuffSpeedMultiplier",Values=(1.05))Esto usa el mismo formato que ajustar estadísticas de dinosaurios, aprenda cómo ajustar estadísticas aquí. |
| Cambiando Tamaños de Espacio de Grupo | Cuando los jugadores se agrupan, su dino llenará un cierto número de espacios de grupo. Puede cambiar el número de espacios agregando lo siguiente para cualquier dinosaurio deseado: - GroupSlotSizeOverrides=(DinoAssetID="Allosaurus",GroupSize=5)Esto usa el mismo formato que ajustar estadísticas de dinosaurios, aprenda cómo ajustar estadísticas aquí. added |
bServerAllowChangeSubspecies=true | Permite a los jugadores cambiar su subespecie. Por defecto es true. |
Sistema Climático
| Config Name: | Description |
|---|---|
bOverrideWeather=false | Por favor vea Control del Clima |
bRandomizeOverrideWeather=true | Por favor vea Control del Clima |
WeatherLengthVariation=(X=10,Y=20) | La cantidad de tiempo (en minutos) que cualquier tipo de clima estará activo. Esto se especifica como un tiempo mínimo (X) y máximo (y) que se seleccionará aleatoriamente entre ellos. Por defecto, un tipo de clima persistirá entre 10 a 20 minutos antes de cambiar al siguiente tipo de clima. |
WeatherBlendVariation=(X=1,Y=2) | La duración del tiempo (en minutos) que tomará para que los tipos de clima transicionen al siguiente. Esto se especifica como un tiempo mínimo (X) y máximo (y) que se seleccionará aleatoriamente entre ellos. Por defecto, tomará entre 1 a 2 minutos para que el clima transicione al siguiente tipo. |
Reinicio del Servidor
| Config Name: | Description |
|---|---|
| Configurar Tiempos de Reinicio Automático del Servidor | Los servidores pueden configurarse para reiniciarse automáticamente ya sea en horarios preestablecidos o en intervalos preestablecidos a través de las siguientes opciones: bServerAutoRestart, bUseScheduledRestartTimes, ScheduledRestartTimes, RestartLengthInSeconds, RestartNotificationTimestamps. Aprenda cómo ajustar el comportamiento de reinicio del servidor aquí. |
IGameMode Config
A continuación se encuentran las configuraciones que funcionarán bajo el encabezado [/Script/PathOfTitans.IGameMode].
| Config Name: | Description: |
|---|---|
DefaultCreatorModeSave=CreatorName | Especifica el archivo de guardado del modo creador predeterminado para cargar cuando el servidor inicia. Este es el nombre usado para guardar el archivo del modo creador. Si el archivo no existe, no se cargará. (Actualmente tiene algunas limitaciones con la carga de elementos moddeados guardados) |
ServerStartingTime=1380 | Especifica la hora del día en que comienza el servidor después de un reinicio. El tiempo se escala entre 0-2300. Ejemplo:100 = 1:00 AM, 1200 = 12:00 PM, y 1800 = 6:00 PM significa 12:00 PM, y 1800 denota 6:00 PM. |
bServerDynamicTimeOfDay=1 | Especifica si el servidor usa una hora del día fija (0) o dinámica (1). Fija usará el ServerStartingTime. |
bServerRestrictCarnivoreGrouping=false | Especifica si el servidor restringe el agrupamiento de carnívoros a la misma especie. (Revision 13324) |
bServerRestrictHerbivoreGrouping=false | Especifica si el servidor restringe el agrupamiento de herbívoros a la misma especie. (Revision 16231) |
ServerDayLength=60 | Esta característica establece la duración (minutos) para un ciclo de día completo. |
ServerNightLength=30 | Especifica la longitud (en minutos) de un ciclo de noche completo. (Revision 29073) |
MaxGroupSize=10 | Esta característica establece el límite para el número de espacios disponibles para grupos de jugadores. |
MaxGroupLeaderCommunicationDistance=50000 | Establece la distancia (en metros) para que los jugadores puedan ver a sus otros miembros de grupo. |
FurthestSpawnInclusionRadius=250000 | Radio máximo para elegir aleatoriamente un punto de aparición desde la ubicación de aparición más lejana de otros jugadores. Por defecto es 250000 (2.5km). |
BattleEye Config
A continuación se encuentran las configuraciones que funcionarán bajo el encabezado [BattlEye].
TIP
Solo agregue esta línea si desea establecerla en false ya que está establecida en true por defecto
| Config Name: | Description: |
|---|---|
bEnabled=true | Esto habilita BattleEye en el servidor, que es un anti-trampas. Por defecto es true |
Ejemplo de Game.ini
TIP
Puede agregar # delante de cualquier línea para eliminarlas sin borrarlas
[/Script/PathOfTitans.IGameSession]
ServerMap=Island
ServerName=Hosted By GSH
MaxPlayers=100
ServerPassword=
bServerPaidUsersOnly=false
bServerAllowChat=true
bServerGlobalChat=true
bServerFish=true
bServerWaterQualitySystem=true
